Descripción:
Amplio portátil SMB de 16" que cuenta con un teclado ergonómico y teclado numérico. Su rápida memoria y almacenamiento facilitan la gestión de múltiples tareas. Gracias a su innovador diseño térmico, el rendimiento se mantiene óptimo. Ofrece videollamadas sin interrupciones, con imágenes claras y audio con cancelación de ruido. Es perfecto para tareas demandantes como análisis de datos, modelado financiero y edición de video.
Características
Marca Lenovo
Disco 512GB
Procesador AMD Ryzen
RAM 16GB RAM
Resolución 16" (1920 x 1200)
Especificaciones
| PERFORMANCE | |||
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3) | ||
| Gráficos | Integrados AMD Radeon™ 660M | ||
| Chipset | Plataforma AMD SoC | ||
| Memoria | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 | ||
| Memoria slots | 2x DDR5 SO-DIMM con capacidad de doble canal | ||
| Memoria máxima | Hasta 64GB DDR5-4800 | ||
| Almacenamiento | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® | ||
| Soporte de almacenamiento | Hasta 2x M.2 SSD • M.2 2280 SSD hasta 2TB |
||
| Ranura de almacenamiento | 2 M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots | ||
| Lector de tarjetas | SD Card Reader | ||
| Audio | Audio de alta definición, Realtek® ALC3287 codec | ||
| Altavoces | Estéreo, 2W x2, Dolby Audio™ | ||
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad | ||
| Micrófono | 2x, Array | ||
| Batería | Integrada 45Wh, Smart Battery | ||
| Adaptador de corriente | 65W USB-C® (3-pin) | ||
| Características especiales | Modern Standby | ||
| DISEÑO | |||
| Pantalla | 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-reflejo, 45% NTSC | ||
| Teclado | Español, retroiluminado | ||
| Touchpad | Soporta Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm | ||
| Color de la carcasa | Arctic Grey | ||
| Tratamiento de la carcasa | Anodizing Sandblasting | ||
| Material de la carcasa | Aluminio (Superior), PC-ABS (Inferior) | ||
| Dimensiones | 356 x 253.5 x 17.5 mm | ||
| Peso | Desde 1.7 kg | ||
| SOFTWARE | |||
| Sistema operativo | Windows® 11 Pro, español | ||
| CONECTIVIDAD | |||
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) | ||
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 + BT5.3 | ||
| Puertos | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), compatible con carga 3.0 y DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (USB4® 40Gbps), compatible con carga 3.0 y DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, hasta 4K/60Hz 1x para auriculares / micrófono combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Lector de tarjetas SD |
||
| Lector de tarjetas inteligente (Smart card) | Lector externo por USB incluido, compatible con ISO 7816 | ||
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |||
| Chip de seguridad | TPM 2.0 habilitado | ||
| Lector de huellas | Táctil, Match-on-Chip, Integrado en el botón de encendido | ||
| Slot de candado | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm | ||
| Otros apartados de seguridad | Obturador de privacidad | ||
| SERVICIOS | |||
| Garantía base | 1-year, Courier o depósito | ||
| Garantía adicional | 1Y Protección de daños accidentales 1Y In-Situ |
||
| CERTIFICACIONES | |||
| Certificaciones ambientales | ENERGY STAR® 8.0 EPEAT™ Gold Registered ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant TCO Certified 9.0 |
||
| Otras certificaciones | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Solución por software) | ||
| Mil-Sec Test | • Baja presión • Alta temperatura • Baja temperatura • Impacto térmico • Radiación Solar • Humedad • Arena y polvo • Atmósfera explosiva • Vibración • Golpes • Congelar/Descongelar • Vibración en barco |
||
| Modelo: 198154723897 | |||
